На данный момент в магазине находится:
8 посетитель(ей) |
 |
Panasonic CS-E15MKD / CU-E15MKD |
На складе: нет
Общие характеристики |
---|
Тип | сплит-система |
---|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
---|
Установка внутреннего блока | настенная |
---|
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
---|
Режимы работы |
---|
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
---|
Мощность в режиме охлаждения | 4200 Вт |
---|
Мощность в режиме обогрева | 5400 Вт |
---|
Потребляемая мощность при обогреве | 1460 Вт |
---|
Потребляемая мощность при охлаждении | 1220 Вт |
---|
Режим приточной вентиляции | нет |
---|
Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
---|
Режим осушения | есть |
---|
Управление |
---|
Пульт дистанционного управления | есть |
---|
Таймер включения/выключения | есть |
---|
Габариты |
---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 87x29x20.4 см
|
---|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 87.5x75x34.5 см
|
---|
Общее |
---|
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 29 дБ / 43 дБ |
---|
Тип хладагента | R 410A |
---|
Фаза | однофазный |
---|
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
---|
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
---|
Другие функции и особенности |
дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки
направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый
пуск |
---|
Обслуживаемая площадь | 42 кв. м |
---|
|
|
|
Есть вопросы по этому товару? |
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы. |
|
 |